CONTACTEZ NOUS !
Tél : 04 56 42 80 70
Fax : 04 56 42 80 71

Ref: P4.2.2.4

P4.2.2.4 Sommateur et soustracteur

Dans l'expérience P4.2.2.4, on démontre laddition ou la soustraction de plusieurs signaux dentrée.

Équipement comprenant :
3 576 81 Plaque à réseau prise de sécurité , 20/10
1 578 85 Amplificateur opérationnel LM 741, STE 4/50
1 577 38 Résistance 330 ohms, STE 2/19
1 577 40 Résistance 470 Ohms, STE 2/19
1 577 44 Résistance 1 kOhm, STE 2/19
1 577 46 Résistance 1,5 kohm, STE 2/19
2 577 56 Résistance 10 kOhms, STE 2/19
1 577 60 Résistance 22 kohms, STE 2/19
1 577 61 Résistance 33 kohms, STE 2/19
4 577 68 Résistance 100 kohms, STE 2/19
1 501 48 Cavalier STE 2/19, jeu de 10
1 521 536 Alimentation CC 2 x 0...16 V/2 x 0...5 A
1 531 120 Multimètre LDanalog 20
1 500 98 Douilles d'adaptation de sécurité, noires (6)
1 500 614 Câble de connexion de sécurité 25 cm, noir
3 500 621 Câble de connexion de sécurité 50 cm, rouge
3 500 622 Câble de connexion de sécurité 50 cm, bleu
1 500 624 Câble de connexion de sécurité 50 cm, noir