CONTACTEZ NOUS !
Tél : 04 56 42 80 70
Fax : 04 56 42 80 71

Ref: P6.5.4.2

P6.5.4.2 Détermination de la perte d'énergie du rayonnement a dans l'air

Au cours de l'expérience P6.5.4.2, on mesure lénergie E de particules á en fonction de la pression p de lair dans la chambre à vide.
On obtient à partir des données mesurées la perte énergétique des particules á pour une distance dE/dx dans lair.
On a ainsi la distance apparente entre la préparation radioactive et le détecteur

x = p/p0 · x0
x0 : écartement réel
p0 : pression normale

Équipement comprenant :
1 559 565 Chambre de spectroscopie alpha
1 559 921 Détecteur semi-conducteur
1 559 825 Préparation d'américium 241, non scellée, 3,7 kBq
1 524 013 Sensor-CASSY 2
1 524 220 CASSY Lab 2
1 524 058 Adaptateur AMC
1 559 931 Préamplificateur de discriminateur
1 501 16 Câble de connexion, à 6 pôles, 1,50 m
1 501 02 Câble HF, 1 m
1 501 01 Câble HF, 0,25 m
1 378 73 Pompe à vide à palettes S 1,5
1 378 015 Élément en croix DN 16 KF
1 378 776 Vanne de dosaqe DN 16 KF
1 378 510 Manomètre à tube-ressort DN 16 KF
3 378 045 Anneau de centrage DN 16 KF
3 378 050 Anneau de serrage DN 10/16 KF
1 378 031 Embout DN 16 KF
1 667 186 Tuyau pour vide, 8 mm Ø
1 311 78 Mètre ruban 2 m
1 En complément : PC avec Windows XP/Vista/7/8/10 (x86 ou x64)