CONTACTEZ NOUS !
Tél : 04 56 42 80 70
Fax : 04 56 42 80 71

Ref: P4.1.6.3

P4.1.6.3 Transistor en tant que générateur d'ondes sinusoïdales (oscillateur)

Dans l'expérience P4.1.6.3, un générateur de sinus est construit à l'aide d'un circuit Wien- Robinson et d'un amplificateur à 2 étages.

Les paramètres de fonctionnement et les propriétés du circuit sont étudiés.



É quipement comprenant :

3 576 81 Plaque à ré seau prise de sé curité , 20/10

2 578 76 Transistor BC 140, NPN, é m. bas, STE 4/50

2 577 44 Ré sistance 1 kOhm, STE 2/19

3 577 56 Ré sistance 10 kOhms, STE 2/19

2 577 58 Ré sistance 15 kohms, STE 2/19

2 577 64 Ré sistance 47 kohms, STE 2/19

2 577 68 Ré sistance 100 kohms, STE 2/19

2 577 81 Rhé ostat 4,7 kohms, STE 2/19

2 578 22 Condensateur 100 pF, STE 2/19

2 578 23 Condensateur 220 pF, STE 2/19

2 578 35 Condensateur 1 µ F, STE 2/19

2 578 16 Condensateur 4,7 µ F, STE 2/19

1 501 48 Cavalier STE 2/19, jeu de 10

1 521 488 Alimentation é lectrique AC/DC 0...12 V/3 A

1 575 302 Oscilloscope 30 MHz, numé rique, PT1265

2 575 24 Câ ble blindé , BNC/4 mm

1 531 120 Multimè tre LDanalog 20

2 500 621 Câ ble de connexion de sé curité 50 cm, rouge

3 500 622 Câ ble de connexion de sé curité 50 cm, bleu