Ref: D2.1.2.4
D2.1.2.4 Effet des forces agissant lors du refroidissement de corps solides
Démonstration de la force exercée par une tige métallique en train de refroidir sur un boulon.
Équipement comprenant :
1 381 16 Appareil de Tyndall
1 666 711 Bec autonome à butagaz
1 666 712ET3 Cartouche de gaz butane, 190 g, lot de 3 [DANGER H220]
1 300 42 Tige 47 cm, 12 mm Ø
1 301 01 Noix Leybold
1 300 01 Pied en V, grand
Alternatif:
1 301 06 Pince de table
Équipement comprenant :
1 381 16 Appareil de Tyndall
1 666 711 Bec autonome à butagaz
1 666 712ET3 Cartouche de gaz butane, 190 g, lot de 3 [DANGER H220]
1 300 42 Tige 47 cm, 12 mm Ø
1 301 01 Noix Leybold
1 300 01 Pied en V, grand
Alternatif:
1 301 06 Pince de table